Клинико-диагностические исследования
Клинико-диагностические исследования
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость платных медицинских услуг, руб | ||
для граждан РБ | для иностранных граждан | для граждан СНГ | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Забор крови из вены | проба | 0,89 | 3,75 | 0,89 |
Определение гормонов щитовидной железы: | ||||
Т4 | исследование | 5,69 | От 18,78 | От 5,69 |
ТТГ | исследование | 5,18 | От 18,62 | От 5,47 |
ат ТПО | исследование | 5,69 | От 18,88 | От 5,73 |
Пролактин | исследование | 3,89 | От 19,7 | От 6,55 |
Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа автоматизированный расчет: | ||||
СА-125 (онко яичников) | исследование | 5,35 | 28,38 | 10,39 |
СА-19,9 (онко кишечника) | исследование | 4,99 | 28,01 | 10,02 |
СА-15-3 (онко молочной железы) | исследование | 4,99 | 28,01 | 10,02 |
КЭА (онкообщий) | исследование | 4,36 | 27,38 | 9,39 |
ПСА-свободный (онко предстательной железы) | исследование | 5,25 | 28,27 | 10,28 |
Определение половых гормонов : | ||||
ФСГ-ИФА единичное исследование | исследование | 3,81 | 19,69 | 6,55 |
ЛГ-ИФА единичное исследование | исследование | 3,81 | 19,69 | 6,55 |
Определение вирусных и бактериальных антигенов методом иммуноферментного анализа с автоматизированных расчетом |
||||
Хеликобактер-пилори | исследование | 7,83 | 22,53 | 9,38 |
Экспресс-анализ на гликированныйгемоглабин | исследование | 14,29 | 16,18 | 15,30 |
Тарифы рассчитаны в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 Декабря 2007 №156