Пребывание в стационаре
Пребывание в стационаре
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость платных медицинских услуг, руб | ||
для граждан РБ | для иностранных граждан | для граждан СНГ | ||
Пребывание иностранного гражданина в педиатрическом отделении стационара | Койко-день | 72,21 | 16,19 | |
Пребывание иностранного гражданина в инфекционном отделении стационара | Койко-день | 70,42 | 26,15 | |
Пребывание иностранного гражданина в терапевтическом отделении стационара | Койко-день | 64,23 | 13,92 | |
Пребывание иностранного гражданина в хирургическом отделении стационара | Койко-день | 71,46 | 23,82 | |
Пребывание иностранного гражданина в отделении анестезиологии и реанимации стационара | Койко-день | 236,13 | 191,86 | |
Пребывание иностранного гражданина в родильном отделении стационара | Койко-день | 77,50 | 47,98 | |
Пребывание иностранного гражданина в неврологическом отделении стационара | Койко-день | 60,27 | 19,59 |
Тарифы рассчитаны в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 Декабря 2007 №156