Стоматологические услуги
Стоматологические услуги
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость платных медицинских услуг, руб | ||
для граждан РБ | для иностранных граждан | для граждан СНГ | ||
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОКАЗАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ | ||||
Лечение кариеса | манипуляция | 30,00-40,00 | 80,00-150,00 | 45,00-75,00 |
Лечение осложненного кариеса (пульпиты, периодонтиты) однокоренного зуба | манипуляция | 35,00-50,00 | 90,00-160,00 | 55,00-80,00 |
Лечение осложненного кариеса (пульпиты, периодонтиты) многокорневого зуба | манипуляция | 45,00-75,00 | 110,00-190,00 | 75,00-150,00 |
Профессиональная гигиена одного зуба | манипуляция | 1,50-3,00 | 25,00-40,00 | 10,00-20,00 |
Вкладка металлическая | манипуляция | 18,00-20,00 | 75,00-150,00 | 55,00-65,00 |
Коронка металлоакриловая | изделие | 45,00-55,00 | 100,00-190,00 | 80,00-95,00 |
Коронка металлическая | изделие | 35,00-40,00 | 150,00-200,00 | 85,00-95,00 |
Коронка пластмассовая | изделие | 30,00-40,00 | 220,00-250,00 | 75,00-95,00 |
Бюгельный протез (на одну челюсть) | изделие | 175,00-225,00 | 260,00-350,00 | 220,00-300,00 |
Полный съемный протез пластмассовый | изделие | 115,00-150,00 | 220,00-300,00 | 170,00-200,00 |
Частичный съемный протез пластмассовый | изделие | 90,00-110,00 | 180,00-200,00 | 130,00-160,00 |
Съемный протез цельнолитой за 1 единицу | изделие | 40,00-50,00 | 70,00-100,00 | 70,0-150,00 |
Тарифы рассчитаны в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 Декабря 2007 №156