
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Поставского райисполкома
В.С. Гуторов
« » января 2019 года
Председатель Поставского райисполкома
В.С. Гуторов
« » января 2019 года
ГРАФИК
проведения медицинских осмотров
предприятий и организаций района согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЗ РБ № 47
от 28.04.2010 года на 2019 год.
проведения медицинских осмотров
предприятий и организаций района согласно
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЗ РБ № 47
от 28.04.2010 года на 2019 год.
№ п/п | Дата | Наименование организации | К-во человек |
1 | 06.02.19 | ОАО «Ярево- АГРО » | 25 чел. |
2 | 07.02.19 | ОАО « Хотилы- АГРО » | 24 чел. |
13.02.19 | ОАО « Хотилы- АГРО » | 25 чел. | |
14.02.19 | ОАО « Хотилы- АГРО » | 25 чел. | |
3 | 20.02.19 | ДРСУ-132 | 16 чел. |
4 | 20.02.19 | Энергосбыт | 9 чел. |
5 | 21.02.19 | ОАО « Знамя Победы- АГРО » | 24 чел |
6
|
27.02.19 | ОАО «Курополье — Агро» ( выездная форма) | 24 чел. |
28.02.19 | ОАО «Курополье — Агро» ( выездная форма) | 25 чел. | |
06.03.19 | ОАО «Курополье — Агро» ( выездная форма) | 25 чел. | |
7 | 07.03.19 | ОАО «Камайский –АГРО» (выездная форма) | 25 чел. |
13.03.19 | ОАО «Камайский –АГРО» (выездная форма) | 25 чел. | |
14.03.19 | ОАО «Камайский –АГРО» (выездная форма) | 25 чел. | |
20.03.19 | ОАО «Камайский –АГРО» (выездная форма) | 25 чел. | |
8 | 21.03.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. |
27.03.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. | |
28.03.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. | |
03.04.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. | |
04.04.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. | |
10.04.19 | ОАО «Новоселки-Лучай» (выездная форма) | 25 чел. | |
9 | 11.04.19 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» (выездная форма) | 25 чел. |
17.04.19 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» (выездная форма) | 25 чел. | |
10 | 18.04.19 | ОАО «Поставский райагросервис» | 24 чел. |
11 | 24.04.19 | ДЭУ-33 | 20 чел. |
12 | 24.04.19 | Поставская кабельная группа(Глубокский КУ) | 4 чел. |
13
|
02.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел |
15.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
16.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
22.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
23.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
29.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
30.05.19 | ЧПУП «Поставский мебельный центр» | 25 чел. | |
14
|
05.06.19 | УП «Завод Белит» | 24 чел. |
06.06.19 | УП «Завод Белит» | 25 чел. | |
15
|
12.06.19 | РЭС | 25 чел. |
13.06.19 | РЭС | 25 чел. | |
16 | 19.06.19 | ООО «ПМЦ» | 25 чел. |
20.06.19 | ООО «ПМЦ» | 15 чел. | |
17 | 20.06.19 | УП «Поставское ПМС» | 9 чел. |
18 | 20.06.19 | Поставский РУПС | 16 чел. |
19
|
26.06.19 | ОАО « Поставымебель» | 25 чел. |
27.06.19 | ОАО « Поставымебель» | 25 чел. | |
04.07.19 | ОАО « Поставымебель» | 25 чел. | |
20 | 10.07.19 | РУЭС | 16 чел. |
21 | 10.07.19 | РУП «Беларуснефть- Витебскоблнефтепродукт» | 9 чел. |
22
|
11.07.19 | ОАО «Поставский молочный завод» | 25 чел. |
17.07.19 | ОАО «Поставский молочный завод» | 25 чел. | |
18.07.19 | ОАО «Поставский молочный завод» | 22 чел. | |
23
|
24.07.19 | ГЛХУ «Поставский лесхоз» | 25 чел. |
25.07.19 | ГЛХУ «Поставский лесхоз» | 25 чел. | |
24 | 31.07.19 | Поставский район газоснабжения | 25 чел. |
25
|
01.08.19 | Медицинский осмотр медицинских работников, работников учреждений образования, детских дошкольных учреждений, поступающих в высшие и средние учебные заведения | |
26 | 04.09.19 | СООО «Гатер» | 3 чел. |
27 | 04.09.19 | ЧТПУП « ТрайТек» | 8 чел. |
28 | 04.09.19 | ООО « Посттрайтек» | 2 чел. |
29 | 04.09.19 | ООО « Посткамень» | 5 чел. |
30 | 04.09.19 | ЧУП « Айтенор» | 3 чел. |
31 | 04.09.19 | КУП «Поставский райкомбинат» | 4 чел. |
32 | 05.09.19 | ОАО АТП 16 | 9 чел. |
33 | 05.09.19 | ИООО «РН- Запад» | 6 чел. |
34 | 05.09.19 | РУП «Белтелеком» | 4 чел. |
35 | 05.09.19 | АЗС «Калеевцы» | 4 чел. |
36 | 11.09.19 | ПУП « Промис» | 25 чел. |
37 | 12.09.19 | Департамент охраны МВД | 24 чел. |
38 | 18.09.19 | ДКУ АСП «Рассвет Поставский» | 25 чел. |
39 | 19.09.19 | ДКУ АСП «Рассвет Поставский» | 25 чел. |
40 | 25.09.19 | ДКУ АСП «Рассвет Поставский» | 25 чел. |
41 | 26.09.19 | Воропаевская дистанция пути | 24 чел. |
42 | 02.10.19 | КПУП «Поставская типография» | 3 чел. |
43 | 02.10.19 | Белгосстрах | 2 чел. |
44 | 02.10.19 | ООО «ВудСтандарт» | 20 чел. |
45 | 03.10.19 | Филиал ООО «Евроторг» | 7 чел. |
46 | 03.10.19 | ЧТУП «МегаСтрой» | 12 чел. |
47 | 03.10.19 | Поставский филиал ОУП «Витебскоблтоп» | 6 чел. |
48 | 09.10.19 | ГЛПУ «Поставская районная ветстанция» | 25 чел. |
49 | 10.10.19 | ОАО «Поставский льнозавод» | 25 чел. |
16.10.19 | ОАО «Поставский льнозавод» | 25 чел. | |
17.10.19 | ОАО «Поставский льнозавод» | 25 чел. | |
50
|
23.10.19 | Филиал «Докшицыводоканал» | 25 чел. |
24.10.19 | Филиал «Докшицыводоканал» | 25 чел. | |
30.10.19 | Филиал «Докшицыводоканал» | 25 чел. | |
51 | 31.10.19 | АСБ «Беларусбанк» | 25 чел. |
52
|
06.11.19 | УП ЖКХ | 25 чел. |
13.11.19 | УП ЖКХ | 25 чел. | |
14.11.19 | УП ЖКХ | 25 чел. | |
53 | 20.11.19 | Резервный день | |
54 | 21.11.19 | Резервный день | |
55 | 27.11.19 | Резервный день | |
56 | 28.11.19 | Резервный день | |
Главный врач УЗ «Поставская ЦРБ» В.Н. Чекавый